实时监控与历史数据分析,支持多维度查看
最后更新:2023-10-15 14:30:25
| 时间 | 土壤温度(℃) | 土壤湿度(%) | EC值(mS/cm) | pH值 | 氮含量(mg/kg) | 磷含量(mg/kg) | 钾含量(mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 14:30 | 24.5 | 68.2 | 1.8 | 6.8 | 125 | 45 | 180 |
| 2023-10-15 13:30 | 25.1 | 67.8 | 1.8 | 6.8 | 124 | 45 | 179 |
| 2023-10-15 12:30 | 26.3 | 67.2 | 1.7 | 6.9 | 123 | 44 | 178 |
| 2023-10-15 11:30 | 27.5 | 66.5 | 1.7 | 6.9 | 122 | 44 | 177 |
| 2023-10-15 10:30 | 26.8 | 67.1 | 1.8 | 6.8 | 121 | 43 | 176 |
设置传感器数据异常预警阈值